LEDIGE BYGGEMODNEDE KOMMUNALE PARCELHUSGRUNDE I STRUER KOMMUNE
2007
Grund- Købspris Tilslutningsafg. Samlet 
areal mindste- El Vand Kloak Varme Kabel-TV mindste- Reserv. Status Bem.
m2  pris  kr. inkl.moms inkl.moms inkl.moms inkl.moms inkl.moms pris  kr.  
     
Delnr.    
I Hjerm:             *)          
Højgårdsparken 1   1087 298.925 15.125 21.365 49.170 18.750   403.335     Fjernvarme 
Højgårdsparken 3   960 264.000 15.125 21.365 49.170 18.750   368.410     Fjernvarme 
Højgårdsparken 5   928 255.200 15.125 21.365 49.170 18.750   359.610     Fjernvarme 
Højgårdsparken 7   960 264.000 15.125 21.365 49.170 18.750   368.410     Fjernvarme 
Højgårdsparken 9   980 269.500 15.125 21.365 49.170 18.750   373.910     Fjernvarme 
Højgårdsparken 11   1019 280.225 15.125 21.365 49.170 18.750   384.635     Fjernvarme 
Højgårdsparken 13   988 271.700 15.125 21.365 49.170 18.750   376.110     Fjernvarme 
Højgårdsparken 15   1088 299.200 15.125 21.365 49.170 18.750   403.610     Fjernvarme 
Højgårdsparken 17   903 248.325 15.125 21.365 49.170 18.750   352.735     Fjernvarme 
Højgårdsparken 19   913 251.075 15.125 21.365 49.170 18.750   355.485     Fjernvarme 
Højgårdsparken 21   915 251.625 15.125 21.365 49.170 18.750   356.035     Fjernvarme 
Højgårdsparken 23   1108 304.700 15.125 21.365 49.170 18.750   409.110     Fjernvarme 
Højgårdsparken 27   988 271.700 15.125 21.365 49.170 18.750   376.110     Fjernvarme 
Højgårdsparken 29   912 250.800 15.125 21.365 49.170 18.750   355.210     Fjernvarme 
Højgårdsparken 31   1008 277.200 15.125 21.365 49.170 18.750   381.610     Fjernvarme 
Højgårdsparken 33   1087 298.925 15.125 21.365 49.170 18.750   403.335     Fjernvarme 
Højgårdsparken 35   1162 319.550 15.125 21.365 49.170 18.750   423.960     Fjernvarme 
Højgårdsparken 37   976 268.400 15.125 21.365 49.170 18.750   372.810     Fjernvarme 
Højgårdsparken 39   910 250.250 15.125 21.365 49.170 18.750   354.660     Fjernvarme 
Højgårdsparken 41 1022 281.050 15.125 21.365 49.170 18.750   385.460 Fjernvarme 
Højgårdsparken 43   1005 276.375 15.125 21.365 49.170 18.750   380.785   Fjernvarme 
Højgårdsparken 45   1035 284.625 15.125 21.365 49.170 18.750   389.035     Fjernvarme 
Højgårdsparken 47   1011 278.025 15.125 21.365 49.170 18.750   382.435     Fjernvarme 
Højgårdsparken 49 986 271.150 15.125 21.365 49.170 18.750   375.560 Fjernvarme 
Højgårdsparken 51   960 264.000 15.125 21.365 49.170 18.750   368.410     Fjernvarme 
Højgårdsparken 53 1054 289.850 15.125 21.365 49.170 18.750 394.260 Fjernvarme 
Højgårdsparken 55   924 254.100 15.125 21.365 49.170 18.750   358.510     Fjernvarme 
Højgårdsparken 57 1110 305.250 15.125 21.365 49.170 18.750 409.660 Fjernvarme 
Højgårdsparken 59   1015 279.125 15.125 21.365 49.170 18.750   383.535     Fjernvarme 
Højgårdsparken 61 1059 291.225 15.125 21.365 49.170 18.750 395.635 Fjernvarme 
Højgårdsparken 63   905 248.875 15.125 21.365 49.170 18.750   353.285     Fjernvarme 
Højgårdsparken 65 1073 295.075 15.125 21.365 49.170 18.750 399.485 Fjernvarme 
Højgårdsparken 67   1085 298.375 15.125 21.365 49.170 18.750   402.785     Fjernvarme 
Højgårdsparken 69 960 264.000 15.125 21.365 49.170 18.750 368.410 Fjernvarme 
*)  Beløb på 18.750,- til varme er ikke incl. stikledningsbidrag der afregnes med Struer Forsyning ved tilslutning 
(typisk 8.750,- afhængig af længde og kapacitet)
Du kan reservere en grund. Reservationen bortfalder automatisk ved Struer Kommunes årlige annoncering 
med udbud af alle kommunens grunde (normalt i november måned). Er grunden ikke solgt ved dette årlige udbud, 
kan du gentage din reservation ved henvendelse til kommunen.
Flere kan reservere samme grund.
En reservation er ikke en forkøbsret, men alene en service der sikrer, at der vil blive rettet henvendelse til dig,
hvis andre ønsker at købe grunden. I så fald vil alle interesserede inden en given frist (normalt 14 dage) 
få lejlighed til at afgive skriftligt bud, hvorefter grunden vil blive solgt til højestbydende.  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sekretariatet, 
Mads Houe, tlf. 96 84 82 32 houe@struer.dk eller Birgitte Berg, tlf. 96 84 82 13 bhb@struer.dk .